1. الإدارة العامة

    صفحة منتديات زيزووم للأمن والحماية

  2. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية الفيس بوك

  3. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية التلكرام

مشكلة (لاب توب) مشكلة شاشة زرقا

الموضوع في 'منتدى مشاكـل وحلول الحـاسب' بواسطة gokergood, بتاريخ ‏ابريل 27, 2018.

  1. gokergood

    gokergood زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏مارس 21, 2016
    المشاركات:
    20
    الإعجابات :
    2
    نقاط الجائزة:
    20
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows 8


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لمة انقل حاجة وكده الديسك يبقا 100% و يهنج ويجيب شاشة زرقاء ويندوز 10 برو
    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
    Date : 2018/04/27 7:56:54

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    - ATA Channel 0 (0) [ATA]
    - ATA Channel 1 (1) [ATA]
    + ATA Channel 0 (0) [ATA]
    - ST1000LM024 HN-M101MBB ATA Device
    - MATSHITA DVD-RAM UJ890AS ATA Device
    - ATA Channel 1 (1) [ATA]
    + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E01 [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E09 [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000.2 GB [0/0/0, pd1] - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST1000LM024 HN-M101MBB
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
    Firmware : 2AR10001
    Serial Number : S2U5J9CCB98347
    Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 6
    Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
    Power On Hours : 1350 ساعة
    Power On Count : 700 مرة
    Temperature : 49 C (120 F)
    Health Status : سيئة
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D: E:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _51 0000000011A5 معدل خطأ القراءة
    02 252 252 __0 000000000000 أداء الإنتاجية
    03 _89 _89 _25 000000000D7F وقت الدوران
    04 100 100 __0 0000000002A7 غدد مرات البدء/الإيقاف
    05 __1 __1 _10 0000000072D8 عدد القطاعات المعاد تخصيصها
    07 252 252 _51 000000000000 معدل تقصي الخطأ
    08 252 252 _15 000000000000 أداء وقت التقصي
    09 100 100 __0 000000000546 ساعات توصيل الطاقة
    0A 252 252 _51 000000000000 عدد محاولات التدوير
    0B 100 100 __0 00000000000B محاولة إعادة ضبط المعايرة
    0C 100 100 __0 0000000002BC عدد دورات الطاقة
    BF 100 100 __0 000000000058 G-Sense معدل خطأ
    C0 252 252 __0 000000000000 عدد تراجع إغلاق الطاقة
    C2 _51 _41 __0 003B00100031 الحرارة
    C3 100 100 __0 000000000000 المستردة ECC أجهزة
    C4 __1 __1 __0 0000000072D8 عدد الحدث لإعادة التخصيص
    C5 _93 _93 __0 00000000049D عدد القطاعات المعلقة حاليا
    C6 252 252 __0 000000000000 عدد القطاعات الغير قابلة للتصحيح
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC عدد أخطاء
    C8 100 100 __0 00000000504C معدل الخطأ للكتابة
    DF 100 100 __0 00000000000B عدد محاولات التحميل/عدم التحميل
    E1 _99 _99 __0 0000000032E9 عدد تحميل/عدم تحميل الدورة

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5332 5535 4A39 4343 4239 3833 3437 2020 2020 2020
    020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3130 3030
    030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
    080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 203F 0064
    090: 0064 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
    110: 08F1 A8C2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 64 64 A5 11 00 00 00 00 00 02 26
    010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 7F
    020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 A7 02 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 01 01 D8 72 00 00 00 00 00 07 2E
    040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 46 05 00 00 00
    060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
    070: 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 BC
    080: 02 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 58 00 00 00 00
    090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
    0A0: 00 33 29 31 00 10 00 3B 00 00 C3 3A 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 01 01 D8 72 00 00 00
    0C0: 00 00 C5 32 00 5D 5D 9D 04 00 00 00 00 00 C6 30
    0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 4C 50 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 E1 32
    100: 00 63 63 E9 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 31 00 5B
    170: 03 00 01 00 02 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
    دي صورة [​IMG]
     
  2. BIBO_MAN

    BIBO_MAN زيزوومي نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 26, 2018
    المشاركات:
    97
    الإعجابات :
    47
    نقاط الجائزة:
    120
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    Norton
    نظام التشغيل:
    Windows 10
    هل حاولت عمل DEFRAGMENT ؟
     
  3. gokergood

    gokergood زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏مارس 21, 2016
    المشاركات:
    20
    الإعجابات :
    2
    نقاط الجائزة:
    20
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows 8
    بيهنج ويجيب ازرق والديسك بيكون 100 في التاسك مانجر ولاكن مفيش اي استهلاك
     
  4. gokergood

    gokergood زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏مارس 21, 2016
    المشاركات:
    20
    الإعجابات :
    2
    نقاط الجائزة:
    20
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows 8
    الشاشة الزرقا بتكتب kenral_data_inpage
     
  5. BIBO_MAN

    BIBO_MAN زيزوومي نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 26, 2018
    المشاركات:
    97
    الإعجابات :
    47
    نقاط الجائزة:
    120
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    Norton
    نظام التشغيل:
    Windows 10
    نزل اسطوانة هيرينز اصدار يكون قديم شويه واستخدم منها برنامج HDD Regenerator
    وشوف النتيجه.. احتمال كبير يكون فيه Bad sector
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...