1. إستبعاد الملاحظة
  2. الإدارة العامة

    صفحة منتديات زيزووم للأمن والحماية

  3. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية الفيس بوك

  4. الإدارة العامة

    الصفحة الرسمية لمنتديات زيزووم للأمن والحماية التلكرام

تم حل المشكلة your system may run extremely slow due to high system resource usage

الموضوع في 'مشاكل الأعضاء التي تم الانتهاء منها' بواسطة بسيط نجم, بتاريخ ‏مارس 21, 2020.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. بسيط نجم

    بسيط نجم زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 29, 2013
    المشاركات:
    45
    الإعجابات :
    8
    نقاط الجائزة:
    40
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows XP


    السلام عليكم
    لدي حاسوب محمول بهاته المواصفات
    [​IMG]
    +
    [​IMG]
    لكن دائما ما اواجه مشكلة ثقل و بطئ الجهاز خصوصا عن لعب الالعاب او التصفح
    وبين الفينة و الاخرى يتهنج لثواني و تتوقف الشاشة .
    هل من حلول مقترحة وشكرا لكم.


     
  2. badr-aldeen

    badr-aldeen عضو شرف ★ نجم المنتدى ★ نجم الشهر فريق الصيانة عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 20, 2016
    المشاركات:
    9,787
    الإعجابات :
    16,337
    نقاط الجائزة:
    9,320
    الجنس:
    ذكر
    وعليكم السلام


    تعطيل الخدمات غير الضرورية
    [​IMG]
    [​IMG]

    من الضروري الضغط على خيار إخفاء أولا
    وبعدها ستظهر لك الخدمات التابعة للبرامج المثبتة
    يمكنك تعطيلها كلها أو تعطيل غير المرغوب فقط




    أيضا بعمل Clean boot
    [​IMG]
     
    أعجب بهذه المشاركة بسيط نجم
  3. badr-aldeen

    badr-aldeen عضو شرف ★ نجم المنتدى ★ نجم الشهر فريق الصيانة عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 20, 2016
    المشاركات:
    9,787
    الإعجابات :
    16,337
    نقاط الجائزة:
    9,320
    الجنس:
    ذكر
  4. بسيط نجم

    بسيط نجم زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 29, 2013
    المشاركات:
    45
    الإعجابات :
    8
    نقاط الجائزة:
    40
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows XP
    شكرا لك اخي
    تفضل
    [​IMG]
    +
    [​IMG]
    +
    [​IMG]
    بخصوص الصورة الاخيرة لقد ائالت علي ساقوم بالتحديث في حال الانتهاء
     
  5. بسيط نجم

    بسيط نجم زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 29, 2013
    المشاركات:
    45
    الإعجابات :
    8
    نقاط الجائزة:
    40
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows XP
    [Mar 21 12:54] Worker starting
    [Mar 21 12:54] Setting affinity to run worker on CPU core #1
    [Mar 21 12:54] No work to do at the present time. Waiting.
    [Mar 21 12:54] Resuming.
    [Mar 21 12:54] Setting affinity to run helper thread 1 on CPU core #2
    [Mar 21 12:54] Setting affinity to run helper thread 2 on CPU core #3
    [Mar 21 12:54] Setting affinity to run helper thread 3 on CPU core #4
    [Mar 21 12:54] Starting primality test of M54643439 using FMA3 FFT length 2880K, Pass1=384, Pass2=7680, clm=2, 4 threads
    [Mar 21 12:55] Iteration: 10000 / 54643439 [0.01%], ms/iter: 6.647, ETA: 4d 04:52
    [Mar 21 12:56] Iteration: 20000 / 54643439 [0.03%], ms/iter: 6.788, ETA: 4d 06:59
    [Mar 21 12:58] Iteration: 30000 / 54643439 [0.05%], ms/iter: 7.176, ETA: 4d 12:51
    [Mar 21 12:59] Iteration: 40000 / 54643439 [0.07%], ms/iter: 7.213, ETA: 4d 13:23
    [Mar 21 12:59] Stopping primality test of M54643439 at iteration 40176 [0.07%]
    [Mar 21 12:59] Worker stopped.
    [Mar 21 15:06] Worker starting
    [Mar 21 15:06] Setting affinity to run worker on CPU core #1
    [Mar 21 15:06] Setting affinity to run helper thread 1 on CPU core #2
    [Mar 21 15:06] Setting affinity to run helper thread 2 on CPU core #3
    [Mar 21 15:06] Setting affinity to run helper thread 3 on CPU core #4
    [Mar 21 15:07] Running Jacobi error check. Passed. Time: 18.665 sec.
    [Mar 21 15:07] Resuming primality test of M54643439 using FMA3 FFT length 2880K, Pass1=384, Pass2=7680, clm=2, 4 threads
    [Mar 21 15:07] Iteration: 40177 / 54643439 [0.07%].
    [Mar 21 15:08] Iteration: 50000 / 54643439 [0.09%], ms/iter: 6.123, ETA: 3d 20:51
    [Mar 21 15:09] Iteration: 60000 / 54643439 [0.10%], ms/iter: 6.144, ETA: 3d 21:09
    [Mar 21 15:10] Iteration: 70000 / 54643439 [0.12%], ms/iter: 6.428, ETA: 4d 01:26
    [Mar 21 15:11] Iteration: 80000 / 54643439 [0.14%], ms/iter: 6.516, ETA: 4d 02:45
    [Mar 21 15:12] Iteration: 90000 / 54643439 [0.16%], ms/iter: 6.511, ETA: 4d 02:40
    [Mar 21 15:13] Iteration: 100000 / 54643439 [0.18%], ms/iter: 6.491, ETA: 4d 02:20
    [Mar 21 15:14] Iteration: 110000 / 54643439 [0.20%], ms/iter: 6.527, ETA: 4d 02:52
    [Mar 21 15:15] Iteration: 120000 / 54643439 [0.21%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 02:36
    [Mar 21 15:16] Iteration: 130000 / 54643439 [0.23%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 02:26
    [Mar 21 15:17] Iteration: 140000 / 54643439 [0.25%], ms/iter: 6.488, ETA: 4d 02:13
    [Mar 21 15:19] Iteration: 150000 / 54643439 [0.27%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 02:29
    [Mar 21 15:20] Iteration: 160000 / 54643439 [0.29%], ms/iter: 6.479, ETA: 4d 02:03
    [Mar 21 15:21] Iteration: 170000 / 54643439 [0.31%], ms/iter: 6.530, ETA: 4d 02:48
    [Mar 21 15:22] Iteration: 180000 / 54643439 [0.32%], ms/iter: 6.519, ETA: 4d 02:37
    [Mar 21 15:23] Iteration: 190000 / 54643439 [0.34%], ms/iter: 6.512, ETA: 4d 02:30
    [Mar 21 15:24] Iteration: 200000 / 54643439 [0.36%], ms/iter: 6.497, ETA: 4d 02:15
    [Mar 21 15:25] Iteration: 210000 / 54643439 [0.38%], ms/iter: 6.492, ETA: 4d 02:10
    [Mar 21 15:26] Iteration: 220000 / 54643439 [0.40%], ms/iter: 6.483, ETA: 4d 02:00
    [Mar 21 15:27] Iteration: 230000 / 54643439 [0.42%], ms/iter: 6.531, ETA: 4d 02:42
    [Mar 21 15:28] Iteration: 240000 / 54643439 [0.43%], ms/iter: 6.482, ETA: 4d 01:57
    [Mar 21 15:29] Iteration: 250000 / 54643439 [0.45%], ms/iter: 6.499, ETA: 4d 02:11
    [Mar 21 15:31] Iteration: 260000 / 54643439 [0.47%], ms/iter: 6.511, ETA: 4d 02:21
    [Mar 21 15:32] Iteration: 270000 / 54643439 [0.49%], ms/iter: 6.499, ETA: 4d 02:09
    [Mar 21 15:33] Iteration: 280000 / 54643439 [0.51%], ms/iter: 6.487, ETA: 4d 01:58
    [Mar 21 15:34] Iteration: 290000 / 54643439 [0.53%], ms/iter: 6.496, ETA: 4d 02:04
    [Mar 21 15:35] Iteration: 300000 / 54643439 [0.54%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 02:13
    [Mar 21 15:36] Iteration: 310000 / 54643439 [0.56%], ms/iter: 6.502, ETA: 4d 02:08
    [Mar 21 15:37] Iteration: 320000 / 54643439 [0.58%], ms/iter: 6.542, ETA: 4d 02:43
    [Mar 21 15:38] Iteration: 330000 / 54643439 [0.60%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 02:17
    [Mar 21 15:39] Iteration: 340000 / 54643439 [0.62%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 02:07
    [Mar 21 15:40] Iteration: 350000 / 54643439 [0.64%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 02:14
    [Mar 21 15:41] Iteration: 360000 / 54643439 [0.65%], ms/iter: 6.509, ETA: 4d 02:08
    [Mar 21 15:42] Iteration: 370000 / 54643439 [0.67%], ms/iter: 6.493, ETA: 4d 01:53
    [Mar 21 15:44] Iteration: 380000 / 54643439 [0.69%], ms/iter: 6.495, ETA: 4d 01:54
    [Mar 21 15:45] Iteration: 390000 / 54643439 [0.71%], ms/iter: 6.503, ETA: 4d 02:00
    [Mar 21 15:46] Iteration: 400000 / 54643439 [0.73%], ms/iter: 6.504, ETA: 4d 01:59
    [Mar 21 15:47] Iteration: 410000 / 54643439 [0.75%], ms/iter: 6.494, ETA: 4d 01:50
    [Mar 21 15:48] Iteration: 420000 / 54643439 [0.76%], ms/iter: 6.516, ETA: 4d 02:08
    [Mar 21 15:49] Iteration: 430000 / 54643439 [0.78%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 01:59
    [Mar 21 15:50] Iteration: 440000 / 54643439 [0.80%], ms/iter: 6.513, ETA: 4d 02:03
    [Mar 21 15:51] Iteration: 450000 / 54643439 [0.82%], ms/iter: 6.540, ETA: 4d 02:27
    [Mar 21 15:52] Iteration: 460000 / 54643439 [0.84%], ms/iter: 6.529, ETA: 4d 02:16
    [Mar 21 15:53] Iteration: 470000 / 54643439 [0.86%], ms/iter: 6.588, ETA: 4d 03:08
    [Mar 21 15:54] Iteration: 480000 / 54643439 [0.87%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 01:51
    [Mar 21 15:55] Iteration: 490000 / 54643439 [0.89%], ms/iter: 6.499, ETA: 4d 01:45
    [Mar 21 15:57] Iteration: 500000 / 54643439 [0.91%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 01:58
    [Mar 21 15:58] Iteration: 510000 / 54643439 [0.93%], ms/iter: 6.527, ETA: 4d 02:08
    [Mar 21 15:59] Iteration: 520000 / 54643439 [0.95%], ms/iter: 6.519, ETA: 4d 02:00
    [Mar 21 16:00] Iteration: 530000 / 54643439 [0.96%], ms/iter: 6.518, ETA: 4d 01:58
    [Mar 21 16:01] Iteration: 540000 / 54643439 [0.98%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 01:45
    [Mar 21 16:02] Iteration: 550000 / 54643439 [1.00%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 01:40
    [Mar 21 16:03] Iteration: 560000 / 54643439 [1.02%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 01:45
    [Mar 21 16:04] Iteration: 570000 / 54643439 [1.04%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 01:51
    [Mar 21 16:05] Iteration: 580000 / 54643439 [1.06%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 01:41
    [Mar 21 16:06] Iteration: 590000 / 54643439 [1.07%], ms/iter: 6.503, ETA: 4d 01:38
    [Mar 21 16:07] Iteration: 600000 / 54643439 [1.09%], ms/iter: 6.528, ETA: 4d 02:00
    [Mar 21 16:09] Iteration: 610000 / 54643439 [1.11%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 01:46
    [Mar 21 16:10] Iteration: 620000 / 54643439 [1.13%], ms/iter: 6.513, ETA: 4d 01:43
    [Mar 21 16:11] Iteration: 630000 / 54643439 [1.15%], ms/iter: 6.526, ETA: 4d 01:54
    [Mar 21 16:12] Iteration: 640000 / 54643439 [1.17%], ms/iter: 6.509, ETA: 4d 01:38
    [Mar 21 16:13] Iteration: 650000 / 54643439 [1.18%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 01:29
    [Mar 21 16:14] Iteration: 660000 / 54643439 [1.20%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 01:32
    [Mar 21 16:15] Iteration: 670000 / 54643439 [1.22%], ms/iter: 6.508, ETA: 4d 01:34
    [Mar 21 16:16] Iteration: 680000 / 54643439 [1.24%], ms/iter: 6.508, ETA: 4d 01:33
    [Mar 21 16:17] Iteration: 690000 / 54643439 [1.26%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 01:30
    [Mar 21 16:18] Iteration: 700000 / 54643439 [1.28%], ms/iter: 6.527, ETA: 4d 01:48
    [Mar 21 16:19] Iteration: 710000 / 54643439 [1.29%], ms/iter: 6.528, ETA: 4d 01:47
    [Mar 21 16:20] Iteration: 720000 / 54643439 [1.31%], ms/iter: 6.503, ETA: 4d 01:24
    [Mar 21 16:22] Iteration: 730000 / 54643439 [1.33%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 01:29
    [Mar 21 16:23] Iteration: 740000 / 54643439 [1.35%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 01:24
    [Mar 21 16:24] Iteration: 750000 / 54643439 [1.37%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 01:30
    [Mar 21 16:25] Iteration: 760000 / 54643439 [1.39%], ms/iter: 6.494, ETA: 4d 01:12
    [Mar 21 16:26] Iteration: 770000 / 54643439 [1.40%], ms/iter: 6.498, ETA: 4d 01:14
    [Mar 21 16:27] Iteration: 780000 / 54643439 [1.42%], ms/iter: 6.498, ETA: 4d 01:13
    [Mar 21 16:28] Iteration: 790000 / 54643439 [1.44%], ms/iter: 6.498, ETA: 4d 01:12
    [Mar 21 16:29] Iteration: 800000 / 54643439 [1.46%], ms/iter: 6.499, ETA: 4d 01:12
    [Mar 21 16:30] Iteration: 810000 / 54643439 [1.48%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 01:17
    [Mar 21 16:31] Iteration: 820000 / 54643439 [1.50%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 01:20
    [Mar 21 16:32] Iteration: 830000 / 54643439 [1.51%], ms/iter: 6.520, ETA: 4d 01:27
    [Mar 21 16:33] Iteration: 840000 / 54643439 [1.53%], ms/iter: 6.501, ETA: 4d 01:09
    [Mar 21 16:35] Iteration: 850000 / 54643439 [1.55%], ms/iter: 6.530, ETA: 4d 01:34
    [Mar 21 16:36] Iteration: 860000 / 54643439 [1.57%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 01:13
    [Mar 21 16:37] Iteration: 870000 / 54643439 [1.59%], ms/iter: 6.532, ETA: 4d 01:33
    [Mar 21 16:38] Iteration: 880000 / 54643439 [1.61%], ms/iter: 6.496, ETA: 4d 01:00
    [Mar 21 16:39] Iteration: 890000 / 54643439 [1.62%], ms/iter: 6.511, ETA: 4d 01:13
    [Mar 21 16:40] Iteration: 900000 / 54643439 [1.64%], ms/iter: 6.513, ETA: 4d 01:13
    [Mar 21 16:41] Iteration: 910000 / 54643439 [1.66%], ms/iter: 6.498, ETA: 4d 00:59
    [Mar 21 16:42] Iteration: 920000 / 54643439 [1.68%], ms/iter: 6.530, ETA: 4d 01:27
    [Mar 21 16:43] Iteration: 930000 / 54643439 [1.70%], ms/iter: 6.522, ETA: 4d 01:18
    [Mar 21 16:44] Iteration: 940000 / 54643439 [1.72%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 01:06
    [Mar 21 16:45] Iteration: 950000 / 54643439 [1.73%], ms/iter: 6.517, ETA: 4d 01:11
    [Mar 21 16:47] Iteration: 960000 / 54643439 [1.75%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 01:09
    [Mar 21 16:48] Iteration: 970000 / 54643439 [1.77%], ms/iter: 6.517, ETA: 4d 01:09
    [Mar 21 16:49] Iteration: 980000 / 54643439 [1.79%], ms/iter: 6.528, ETA: 4d 01:18
    [Mar 21 16:50] Iteration: 990000 / 54643439 [1.81%], ms/iter: 6.517, ETA: 4d 01:07
    [Mar 21 16:51] Iteration: 1000000 / 54643439 [1.83%], ms/iter: 6.504, ETA: 4d 00:54
    [Mar 21 16:52] Iteration: 1010000 / 54643439 [1.84%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 00:55
    [Mar 21 16:53] Iteration: 1020000 / 54643439 [1.86%], ms/iter: 6.517, ETA: 4d 01:04
    [Mar 21 16:54] Iteration: 1030000 / 54643439 [1.88%], ms/iter: 6.503, ETA: 4d 00:51
    [Mar 21 16:55] Iteration: 1040000 / 54643439 [1.90%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 00:47
    [Mar 21 16:56] Iteration: 1050000 / 54643439 [1.92%], ms/iter: 6.508, ETA: 4d 00:53
    [Mar 21 16:57] Iteration: 1060000 / 54643439 [1.93%], ms/iter: 6.534, ETA: 4d 01:15
    [Mar 21 16:58] Iteration: 1070000 / 54643439 [1.95%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 00:52
    [Mar 21 17:00] Iteration: 1080000 / 54643439 [1.97%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 00:48
    [Mar 21 17:01] Iteration: 1090000 / 54643439 [1.99%], ms/iter: 6.502, ETA: 4d 00:43
    [Mar 21 17:02] Iteration: 1100000 / 54643439 [2.01%], ms/iter: 6.526, ETA: 4d 01:03
    [Mar 21 17:03] Iteration: 1110000 / 54643439 [2.03%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 00:51
    [Mar 21 17:04] Iteration: 1120000 / 54643439 [2.04%], ms/iter: 6.524, ETA: 4d 01:00
    [Mar 21 17:05] Iteration: 1130000 / 54643439 [2.06%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 00:49
    [Mar 21 17:06] Iteration: 1140000 / 54643439 [2.08%], ms/iter: 6.496, ETA: 4d 00:32
    [Mar 21 17:07] Iteration: 1150000 / 54643439 [2.10%], ms/iter: 6.526, ETA: 4d 00:58
    [Mar 21 17:08] Iteration: 1160000 / 54643439 [2.12%], ms/iter: 6.521, ETA: 4d 00:52
    [Mar 21 17:09] Iteration: 1170000 / 54643439 [2.14%], ms/iter: 6.525, ETA: 4d 00:55
    [Mar 21 17:10] Iteration: 1180000 / 54643439 [2.15%], ms/iter: 6.501, ETA: 4d 00:33
    [Mar 21 17:12] Iteration: 1190000 / 54643439 [2.17%], ms/iter: 6.516, ETA: 4d 00:45
    [Mar 21 17:13] Iteration: 1200000 / 54643439 [2.19%], ms/iter: 6.499, ETA: 4d 00:28
    [Mar 21 17:14] Iteration: 1210000 / 54643439 [2.21%], ms/iter: 6.490, ETA: 4d 00:20
    [Mar 21 17:15] Iteration: 1220000 / 54643439 [2.23%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 00:40
    [Mar 21 17:16] Iteration: 1230000 / 54643439 [2.25%], ms/iter: 6.512, ETA: 4d 00:37
    [Mar 21 17:17] Iteration: 1240000 / 54643439 [2.26%], ms/iter: 6.511, ETA: 4d 00:34
    [Mar 21 17:18] Iteration: 1250000 / 54643439 [2.28%], ms/iter: 6.508, ETA: 4d 00:31
    [Mar 21 17:19] Iteration: 1260000 / 54643439 [2.30%], ms/iter: 6.512, ETA: 4d 00:34
    [Mar 21 17:20] Iteration: 1270000 / 54643439 [2.32%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 00:35
    [Mar 21 17:21] Iteration: 1280000 / 54643439 [2.34%], ms/iter: 6.516, ETA: 4d 00:35
    [Mar 21 17:22] Iteration: 1290000 / 54643439 [2.36%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 00:31
    [Mar 21 17:23] Iteration: 1300000 / 54643439 [2.37%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 00:18
    [Mar 21 17:25] Iteration: 1310000 / 54643439 [2.39%], ms/iter: 6.518, ETA: 4d 00:33
    [Mar 21 17:26] Iteration: 1320000 / 54643439 [2.41%], ms/iter: 6.526, ETA: 4d 00:40
    [Mar 21 17:27] Iteration: 1330000 / 54643439 [2.43%], ms/iter: 6.523, ETA: 4d 00:36
    [Mar 21 17:28] Iteration: 1340000 / 54643439 [2.45%], ms/iter: 6.506, ETA: 4d 00:20
    [Mar 21 17:29] Iteration: 1350000 / 54643439 [2.47%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 00:22
    [Mar 21 17:30] Iteration: 1360000 / 54643439 [2.48%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 00:25
    [Mar 21 17:31] Iteration: 1370000 / 54643439 [2.50%], ms/iter: 6.523, ETA: 4d 00:32
    [Mar 21 17:32] Iteration: 1380000 / 54643439 [2.52%], ms/iter: 6.518, ETA: 4d 00:26
    [Mar 21 17:33] Iteration: 1390000 / 54643439 [2.54%], ms/iter: 6.510, ETA: 4d 00:17
    [Mar 21 17:34] Iteration: 1400000 / 54643439 [2.56%], ms/iter: 6.519, ETA: 4d 00:24
    [Mar 21 17:35] Iteration: 1410000 / 54643439 [2.58%], ms/iter: 6.523, ETA: 4d 00:27
    [Mar 21 17:37] Iteration: 1420000 / 54643439 [2.59%], ms/iter: 6.522, ETA: 4d 00:25
    [Mar 21 17:38] Iteration: 1430000 / 54643439 [2.61%], ms/iter: 6.515, ETA: 4d 00:17
    [Mar 21 17:39] Iteration: 1440000 / 54643439 [2.63%], ms/iter: 6.500, ETA: 4d 00:03
    [Mar 21 17:40] Iteration: 1450000 / 54643439 [2.65%], ms/iter: 6.501, ETA: 4d 00:03
    [Mar 21 17:41] Iteration: 1460000 / 54643439 [2.67%], ms/iter: 6.504, ETA: 4d 00:05
    [Mar 21 17:42] Iteration: 1470000 / 54643439 [2.69%], ms/iter: 6.507, ETA: 4d 00:06
    [Mar 21 17:43] Iteration: 1480000 / 54643439 [2.70%], ms/iter: 6.514, ETA: 4d 00:12
    [Mar 21 17:44] Iteration: 1490000 / 54643439 [2.72%], ms/iter: 6.518, ETA: 4d 00:14
    [Mar 21 17:45] Iteration: 1500000 / 54643439 [2.74%], ms/iter: 6.505, ETA: 4d 00:01
    [Mar 21 17:46] Iteration: 1510000 / 54643439 [2.76%], ms/iter: 6.492, ETA: 3d 23:48
    [Mar 21 17:47] Iteration: 1520000 / 54643439 [2.78%], ms/iter: 6.504, ETA: 3d 23:58
    [Mar 21 17:48] Iteration: 1530000 / 54643439 [2.79%], ms/iter: 6.502, ETA: 3d 23:55
    [Mar 21 17:50] Iteration: 1540000 / 54643439 [2.81%], ms/iter: 6.500, ETA: 3d 23:52
    [Mar 21 17:51] Iteration: 1550000 / 54643439 [2.83%], ms/iter: 6.506, ETA: 3d 23:56
    [Mar 21 17:52] Iteration: 1560000 / 54643439 [2.85%], ms/iter: 6.512, ETA: 4d 00:01
    [Mar 21 17:53] Iteration: 1570000 / 54643439 [2.87%], ms/iter: 6.502, ETA: 3d 23:51
    [Mar 21 17:54] Iteration: 1580000 / 54643439 [2.89%], ms/iter: 6.487, ETA: 3d 23:37
    [Mar 21 17:55] Iteration: 1590000 / 54643439 [2.90%], ms/iter: 6.518, ETA: 4d 00:03
    [Mar 21 17:56] Iteration: 1600000 / 54643439 [2.92%], ms/iter: 6.512, ETA: 3d 23:56
    [Mar 21 17:57] Iteration: 1610000 / 54643439 [2.94%], ms/iter: 6.510, ETA: 3d 23:53
    [Mar 21 17:58] Iteration: 1620000 / 54643439 [2.96%], ms/iter: 6.512, ETA: 3d 23:55
    [Mar 21 17:59] Iteration: 1630000 / 54643439 [2.98%], ms/iter: 6.516, ETA: 3d 23:57
    [Mar 21 18:00] Iteration: 1640000 / 54643439 [3.00%], ms/iter: 6.506, ETA: 3d 23:46
    [Mar 21 18:01] Iteration: 1650000 / 54643439 [3.01%], ms/iter: 6.507, ETA: 3d 23:46
    [Mar 21 18:03] Iteration: 1660000 / 54643439 [3.03%], ms/iter: 6.512, ETA: 3d 23:50
    [Mar 21 18:04] Iteration: 1670000 / 54643439 [3.05%], ms/iter: 6.497, ETA: 3d 23:36
    [Mar 21 18:05] Iteration: 1680000 / 54643439 [3.07%], ms/iter: 6.505, ETA: 3d 23:42
    [Mar 21 18:06] Iteration: 1690000 / 54643439 [3.09%], ms/iter: 6.532, ETA: 4d 00:05
    [Mar 21 18:07] Iteration: 1700000 / 54643439 [3.11%], ms/iter: 6.551, ETA: 4d 00:20
    [Mar 21 18:08] Iteration: 1710000 / 54643439 [3.12%], ms/iter: 6.546, ETA: 4d 00:14
    [Mar 21 18:09] Iteration: 1720000 / 54643439 [3.14%], ms/iter: 6.540, ETA: 4d 00:08
    [Mar 21 18:10] Iteration: 1730000 / 54643439 [3.16%], ms/iter: 6.542, ETA: 4d 00:09
    [Mar 21 18:11] Iteration: 1740000 / 54643439 [3.18%], ms/iter: 6.550, ETA: 4d 00:15
    [Mar 21 18:12] Iteration: 1750000 / 54643439 [3.20%], ms/iter: 6.560, ETA: 4d 00:22
    [Mar 21 18:13] Iteration: 1760000 / 54643439 [3.22%], ms/iter: 6.553, ETA: 4d 00:15
    [Mar 21 18:15] Iteration: 1770000 / 54643439 [3.23%], ms/iter: 6.555, ETA: 4d 00:16
    [Mar 21 18:16] Iteration: 1780000 / 54643439 [3.25%], ms/iter: 6.548, ETA: 4d 00:09
    [Mar 21 18:17] Iteration: 1790000 / 54643439 [3.27%], ms/iter: 6.546, ETA: 4d 00:06
    [Mar 21 18:18] Iteration: 1800000 / 54643439 [3.29%], ms/iter: 6.583, ETA: 4d 00:37
    [Mar 21 18:19] Iteration: 1810000 / 54643439 [3.31%], ms/iter: 6.558, ETA: 4d 00:14
    [Mar 21 18:20] Iteration: 1820000 / 54643439 [3.33%], ms/iter: 6.560, ETA: 4d 00:15
    [Mar 21 18:21] Iteration: 1830000 / 54643439 [3.34%], ms/iter: 6.547, ETA: 4d 00:02
    [Mar 21 18:22] Iteration: 1840000 / 54643439 [3.36%], ms/iter: 6.551, ETA: 4d 00:05
    [Mar 21 18:23] Iteration: 1850000 / 54643439 [3.38%], ms/iter: 6.552, ETA: 4d 00:04
    [Mar 21 18:24] Iteration: 1860000 / 54643439 [3.40%], ms/iter: 6.564, ETA: 4d 00:14
    [Mar 21 18:25] Iteration: 1870000 / 54643439 [3.42%], ms/iter: 6.551, ETA: 4d 00:02
    [Mar 21 18:27] Iteration: 1880000 / 54643439 [3.44%], ms/iter: 6.559, ETA: 4d 00:07
    [Mar 21 18:28] Iteration: 1890000 / 54643439 [3.45%], ms/iter: 6.551, ETA: 3d 23:59
    [Mar 21 18:29] Iteration: 1900000 / 54643439 [3.47%], ms/iter: 6.556, ETA: 4d 00:03
    [Mar 21 18:30] Iteration: 1910000 / 54643439 [3.49%], ms/iter: 6.572, ETA: 4d 00:16
    [Mar 21 18:31] Iteration: 1920000 / 54643439 [3.51%], ms/iter: 6.543, ETA: 3d 23:49
    [Mar 21 18:32] Iteration: 1930000 / 54643439 [3.53%], ms/iter: 6.559, ETA: 4d 00:02
    [Mar 21 18:33] Iteration: 1940000 / 54643439 [3.55%], ms/iter: 6.558, ETA: 4d 00:00
    [Mar 21 18:34] Iteration: 1950000 / 54643439 [3.56%], ms/iter: 6.556, ETA: 3d 23:58
    [Mar 21 18:35] Iteration: 1960000 / 54643439 [3.58%], ms/iter: 6.552, ETA: 3d 23:52
    [Mar 21 18:36] Iteration: 1970000 / 54643439 [3.60%], ms/iter: 6.601, ETA: 4d 00:34
     
  6. بسيط نجم

    بسيط نجم زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 29, 2013
    المشاركات:
    45
    الإعجابات :
    8
    نقاط الجائزة:
    40
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows XP
    أين انت اخي؟
     
  7. badr-aldeen

    badr-aldeen عضو شرف ★ نجم المنتدى ★ نجم الشهر فريق الصيانة عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 20, 2016
    المشاركات:
    9,787
    الإعجابات :
    16,337
    نقاط الجائزة:
    9,320
    الجنس:
    ذكر
    انتظرك لارفاق الصور الخاصة بفحص القرص فقط

    عموما رسالة الخطأ في صورة SMART الخاصة بالقرص
    calibration retry count
    تشير لوجود مشاكل ميكانيكية داخل القرص لديك
    و هذا المؤشر يدل على تلف بالقرص

    ينصح باستبداله
     
    أعجب بهذه المشاركة بسيط نجم
  8. بسيط نجم

    بسيط نجم زيزوومي جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 29, 2013
    المشاركات:
    45
    الإعجابات :
    8
    نقاط الجائزة:
    40
    الجنس:
    ذكر
    برامج الحماية:
    avast
    نظام التشغيل:
    Windows XP
    هل توجد طريقة لاصلاحه؟ وهل تاثيره كبير عند اللعب
    [​IMG]
     
  9. badr-aldeen

    badr-aldeen عضو شرف ★ نجم المنتدى ★ نجم الشهر فريق الصيانة عضوية موثوقة ✔️

    إنضم إلينا في:
    ‏ابريل 20, 2016
    المشاركات:
    9,787
    الإعجابات :
    16,337
    نقاط الجائزة:
    9,320
    الجنس:
    ذكر
    المشكلة التي تظهرحسب البرنامج مشكلة ميكانيكية
