sakker
زيزوومي نشيط
- إنضم
- 27 يونيو 2010
- المشاركات
- 176
- مستوى التفاعل
- 191
- النقاط
- 230
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
السلام عليكم
اشتريت هارد سيجيت 2 تيرا جديد st2000dm006
وركبته ونزلت عليه نسخه ويندوز
وعملت تيست ببرنامج HD.Tune.
وكانت هذه هى قراءه الهارد
HD Tune Pro: ST2000DM006-2DM164 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 114 100 6 71884432 ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 3 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 90662 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 3 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 74 72 45 437714970 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 1 ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 14 ok
(C2) Temperature 26 40 0 98784247834 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2993592205313 ok
(F1) Unknown Attribute 100 253 0 114433349 ok
(F2) Unknown Attribute 100 253 0 244388657 ok
Health Status : ok
هل هذه اخطاء لان اشتريت هارد قبله ولاقيت هذه الارقام وذهبت للتوكيل وغيرته بهارد جديد والهارد الجديد هذه بياناته
اتمنى ان تفيدونى
اشتريت هارد سيجيت 2 تيرا جديد st2000dm006
وركبته ونزلت عليه نسخه ويندوز
وعملت تيست ببرنامج HD.Tune.
وكانت هذه هى قراءه الهارد
HD Tune Pro: ST2000DM006-2DM164 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 114 100 6 71884432 ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 3 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 90662 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 3 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 74 72 45 437714970 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 1 ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 14 ok
(C2) Temperature 26 40 0 98784247834 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2993592205313 ok
(F1) Unknown Attribute 100 253 0 114433349 ok
(F2) Unknown Attribute 100 253 0 244388657 ok
Health Status : ok
هل هذه اخطاء لان اشتريت هارد قبله ولاقيت هذه الارقام وذهبت للتوكيل وغيرته بهارد جديد والهارد الجديد هذه بياناته
اتمنى ان تفيدونى
