سترك يارب

زيزوومي جديد
إنضم
10 مارس 2019
المشاركات
37
مستوى التفاعل
8
النقاط
40
غير متصل
السلام عليكم
معى لاب توب ديل n5110
لاحظت انه بيسخن بشدة خصوصا عند تصفح النترنت
غيرت المروحة ومعحون تبريد البروسيسور
السخونية قلت نوعا ما
لكن الغريب انى لما بتصفح الانترنت عن طريق الكابل الجهاز لايفصل
ولكنه يسخن ويصدر صوت ويتجمد عند التصفح بالواى فاى
ارجو الحل
وشكرا
 

استعمل برنامج HWmonitor
وراقب من هناك وين السخونة بالضبط بالاول
 
استعمل برنامج HWmonitor
وراقب من هناك وين السخونة بالضبط بالاول
شكرا اخى ع الرد فقد حملت البرنامج وسجلت الريبورت بس لو امكن تقولى المشكلة فين ؟

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.3.9.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 0HVRTT (0x000001C8 - 0x00575280)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 51 degC (123 degF) [0x33] (GPU)
Hardware monitor D3D
Hardware monitor Intel I/O
Temperature 0 60 degC (140 degF) [0x3C] (GPU)
Clock Speed 0 648.45 MHz [0x288] (Graphics)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 2670QM
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
Package (platform ID) Socket 988B rPGA (0x4)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 45.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2793.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 28.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x2D
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS supported, disabled
IBPB supported
STIBP supported, disabled
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 22x
Max turbo ratio 31x
Max efficiency ratio 8x
Max Power 72 Watts
Min Power 36 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 31x
Ratio 2 cores 30x
Ratio 3 cores 28x
Ratio 4 cores 28x
Temperature 0 58 degC (136 degF) (Package)
Temperature 1 56 degC (132 degF) (Core #0)
Temperature 2 54 degC (129 degF) (Core #1)
Temperature 3 55 degC (131 degF) (Core #2)
Temperature 4 54 degC (129 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.19 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.19 Volts (VID #1)
Voltage 2 1.17 Volts (VID #2)
Voltage 3 1.19 Volts (VID #3)
Power 00 10.69 W (Package)
Power 01 6.06 W (IA Cores)
Power 02 0.33 W (GT)
Power 03 4.30 W (Uncore)
Clock Speed 0 2793.33 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2793.33 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 2793.33 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 2793.33 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 31.0 (effective 31.0)
Core 1 max ratio 31.0 (effective 31.0)
Core 2 max ratio 31.0 (effective 31.0)
Core 3 max ratio 31.0 (effective 31.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F10ED20
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AF82217
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C28B0
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881F0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881F0800
MSR 0x00000198 0x00002578 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x01100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F118EC4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AF8A4B7
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C2FB7
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881E0800
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F1247F9
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AF93DAF
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C376D
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881D0800
MSR 0x00000198 0x00002712 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x03100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F12E3E5
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AF9BAD2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C3E72
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881D0800
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x04100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F136322
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AFA1BF5
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C45CF
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881E0800
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x05100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F13FB5C
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AFA9740
MSR 0x00000641 0x00000000 0x003C4B4E
MSR 0x00000614 0x00100240 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00640E00
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x881D0800
MSR 0x00000198 0x000026E9 0x00001E00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F00
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x06100800 0x1FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x322D3769 0x51303736
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000800 0x60011600
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1E1F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000118
MSR 0x00000610 0x800081C0 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F1483AC
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0AFB07E8
