شرح جدول دالة MsgBox :..
القسم الأول .:.
decimal flag : القيمة . | Button-related Result : الزر الذي سيظهر في الرسالة .
[0] : القيمة 0 . | OK Button : زر موافق .
[1] : القيمة 1 . | OK and Cancel : زر موافق و الغاء الامر .
[2] : القيمة 2 . | Abort, Retry, and Ignore : زر إحباط , إعادة المحاولة , و تجاهل .
[3] : القيمة 3 . | Yes, No, and Cancel : زر نعم , لا , و الغاء الامر .
[4] : القيمة 4 . | Yes and No : زر نعم و لا .
[5] : القيمة 5 . | Retry and Cancel : زر إعادة المحاولة و الغاء الامر .
[6] : القيمة 6 . | Cancel, Try Again, Continue : زر الغاء الامر , حاول مرة آخرى , متابعة .
القسم الثاني .:.
decimal flag : القيمة . | Icon-related Result : الرمز الذي يظهر في الرسالة .
[0] : القيمة 0 . | (No icon) : بدون ايقونة .
[16] : القيمة 16 . | Stop-sign icon : ايقونة إشارة قف .
[32] : القيمة 32 . | Question-mark icon : ايقونة علامة استفهام .
[48] : القيمة 48 . | Exclamation-point icon : ايقونة التعجب داخل مثلث .
[64] : القيمة 64 . | Information-sign icon consisting of an 'i' in a circle : ايقونة التعجب داخل دائرة .
القسم الثالث .:.
decimal flag : القيمة . | Default-related Result : الزر الافتراضي في الرسالة .
[0] : القيمة 0 . | First button is default button : الزر الاول هو الافتراضي .
[256] : القيمة 256 . | Second button is default button : الزر الثاني هو الافتراضي .
[512] : القيمة 512 . | Third button is default button : الزر الثالث هو الافتراضي .
القسم الرابع .:.
decimal flag : القيمة . | Modality-related Result : الشكل .
[0] : القيمة 0 . | Application : تطبيق .
[4096] : القيمة 4096 . | System modal (dialog has an icon) : نظام .
[8192] : القيمة 8192 . | Task modal : مهمة .
القسم الخامس .:.
decimal flag : القيمة . | Miscellaneous-related Result : خصائص متنوعة .
[0] : القيمة 0 . | (nothing else special) : لا شيء خاص .
[262144] : القيمة 262144 . | MsgBox has top-most attribute set : الرسالة فوق جميع النوافذ .
[524288] : القيمة 524288 . | title and text are right-justified : محاذاة العنوان والنص لليمين .
تم بحمدالله